認可年月日 | 平成9年7月1日 |
---|---|
代表者名 | 増田 公基 |
本部所在地 | 浜松市中央区中島2丁目7番1号 |
職員数 | 476名(令和2年12月31日現在) |
カテゴリー | サービス種別 | 長上苑 | 第二長上苑 | 第三長上苑 | 浜松中央長上苑 | ケアガーデン長上苑 |
---|---|---|---|---|---|---|
高齢者 | 特別養護老人ホーム | ○ | ○ | ○ | ||
短期入所 | ○ | ○ | ○ | |||
通所介護 | ○ | ○ | ○ | |||
認知症対応型通所介護 | ○ | |||||
訪問介護 | ○ | |||||
訪問入浴 | ○ | |||||
訪問看護 | ○ | |||||
居宅支援 | ○ | ○ | ||||
定期巡回型随時対応型 訪問介護看護 |
○ | |||||
サービス付高齢者向け住宅 | ○ |
カテゴリー | サービス種別 | ながかみこども園 | 児童発達支援ながかみ | 中央ながかみこども園 |
---|---|---|---|---|
子ども | 保育 | ○ | ○ | |
障害児保育 | ○ | ○ | ○ | |
療育支援 | ○ | |||
地域子育て支援 | ○ | |||
病児病後児保育 | ○ |